R | país | siglas | atletas | puntos |
---|---|---|---|---|
01 | Alemania | GER | (06) | 289 |
02 | Rep Checa | CZE | (03) | 194 |
03 | Cuba | CUB | (04) | 169 |
04 | Rusia | RUS | (04) | 138 |
05 | Finlandia | FIN | (03) | 103 |
06 | Polonia | POL | (02) | 103 |
07 | Sudáfrica | RSA | (02) | 72 |
08 | Gran Bretaña | GBR | 70 | |
09 | Ucrania | UKR | (03) | 69 |
10 | Rumanía | ROU | (02) | 68 |
11 | Grecia | GRE | (02) | 65 |
12 | Dinamarca | DEN | 64 | |
13 | España | ESP | 62 | |
14 | Italia | ITA | 56 | |
15 | Bielorrusia | BLR | (02) | 50 |
16 | China | CHN | (05) | 49 |
17 | Estados Unidos | USA | 48 | |
18 | Lituania | LTU | (02) | 32 |
19 | Bahamas | BAH | 32 | |
20 | Bulgaria | BUL | 30 | |
21 | Eslovenia | SLO | 17 | |
22 | Thailandia | THA | 11 | |
23 | Hungría | HUN | 6 |
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Entradas (Atom)